Öppettider
De flesta butiker i centrala Lidköping har öppet: mån-fre 10-18 och lör 10-15. Se respektive butik.
Rörstrand Center:
Måndag-fredag kl 10-18
Lördag kl 10-16*
Söndag kl 11-15* *www.rorstrandcenter.se
Framnäs köpcentrum:
Fackhandel mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-15
ICA Kvantum Hjertberg mån-sön 8-22
http://framnaskopcentrum.nu
Kopparporten:
Vardagar 10-18, lördagar 10-15
Särnmarkshuset:
Vardagar 10-18, lördagar 10-15
Änghagen:
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16 Söndagar 12-16
Coop Extra mån-sön 07-22
Rekommenderade julöppettider
Lördagar kl 10-16. Söndagar kl 12-16.
Avvikelser kan förekomma.
Att notera:
Valborgsmässoafton gäller ordinarie öppettider
Power Big Meet gäller ordinarie öppettider
Lidköping Handelsråds öppettider 2020 – REKOMMENDATIONER
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00
Helgdagar och övriga avvikelser från ovanstående uppgifter:
Dag | Datum | Centrum | Kopparporten | Särnmarkshuset | Åhléns* | Framnäs | Änghagen | Anledning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ons | 01-jan | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | Se resp butik | Nyårsdagen |
Mån | 06-jan | stängt | stängt | stängt | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Trettondagen |
Tors | 09-apr | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | Se resp butik | Skärtorsdag |
Fre | 10-apr | stängt | stängt | stängt | stängt | 11.00-15.00 | Se resp butik | Långfredag |
Lör | 11-apr | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | Se resp butik | Påskafton |
Sön | 12-apr | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | Se resp butik | Påskdagen |
Mån | 13-apr | stängt | stängt | stängt | stängt | 11.00-15.00 | Se resp butik | Annandag påsk |
Tor | 30-apr | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-19.00 | 10.00-18.00 | Se resp butik | Valborgsmässoafton |
Fre | 01-maj | stängt | stängt | stängt | stängt | 11.00-15.00 | Se resp butik | Första maj |
Tor | 21-maj | stängt | stängt | stängt | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Kristi him. Dag |
Fre | 22-maj | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | Se resp butik | Vårmarknad |
Lör | 30-maj | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Pingstafton |
Lör | 06-juni | stängt | stängt | stängt | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | Se resp butik | Nationaldagen |
Fre | 19-juni | stängt | stängt | stängt | 10.00-13.00 | 10.00-14.00 | Se resp butik | Midsommarafton |
Lör | 20-juni | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | Se resp butik | Midsommardagen |
Lör | 07-sep | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Må Bra |
Tor | 01-okt | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | Se resp butik | Tjejkväll |
Lör | 31-okt | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | Se resp butik | Alla helgon/Konstafton |
Fre | 27-nov | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | Se resp butik | Black Friday |
Lör | 28-nov | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Sön | 29-nov | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Lör | 05-dec | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Sön | 06-dec | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 11.00-16.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Lör | 12-dec | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Sön | 13-dec | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Lör | 19-dec | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Sön | 20-dec | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Julevenemang |
Mån-Ons | 21-23 dec | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | Se resp butik | Julveckan |
Tor | 24-dec | stängt | stängt | stängt | 10.00-13.00 | stängt | Se resp butik | Julafton |
Fre | 25-dec | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | Se resp butik | Juldagen |
Lör | 26-dec | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Annandag jul |
Tor | 31-dec | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | Se resp butik | Nyårsafton |
Fre | 01-jan | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | Se resp butik | Nyårsdagen |
Tis | 05-jan | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Trettondagsafton |
Ons | 06-jan | stängt | stängt | stängt | 12.00-16.00 | 11.00-15.00 | Se resp butik | Trettondagen |
Ovanstående är rekommenderade minimiöppettider, Livs har t ex längre öppettider.* Lek-Extra i Polluxhuset följer Centrums öppettider.